Cometic Gasket

CG Head Gaskets

$101.37

SKU: C15317-040 · Engine Components

Engine-platform fit — fits by engine family rather than one vehicle. See the engine applications below.

Vehicle Fitment 93 applications

Ford (87)

  • 1968–1992 F-250 4.9L L6
  • 1968–1992 F-350 4.9L L6
  • 1975–1992 F-150 5.0L V8
  • 1975–1996 E-250 Econoline 5.8L V8
  • 1975–1991 E-250 Econoline Club Wagon 5.8L V8
  • 1975–1996 E-350 Econoline 5.8L V8
  • 1975–1996 E-250 Econoline 4.9L L6
  • 1975–1996 E-350 Econoline 4.9L L6
  • 1975–1992 F-150 4.9L L6
  • 1977–1996 E-350 Econoline Club Wagon 5.8L V8
  • 1977–1992 F-150 5.8L V8
  • 1977–1992 F-250 5.8L V8
  • 1977–1992 F-350 5.8L V8
  • 1977–1996 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6
  • 1979–1991 E-250 Econoline 5.0L V8
  • 1980–1992 7.5L V8
  • 1980–1992 F-250 5.0L V8
  • 1983–1991 E-250 Econoline Club Wagon 4.9L L6
  • 1988–1991 E-250 Econoline Club Wagon 7.3L V8
  • 1988–1994 E-350 Econoline 7.3L V8
  • 1988–1994 E-350 Econoline Club Wagon 7.3L V8
  • 1988–1992 F-250 7.3L V8
  • 1988–1992 F-350 7.3L V8
  • 1991–2010 Explorer 4.0L V6
  • 1993–1994 E-350 Econoline 7.5L V8
  • 1993–1994 E-350 Econoline Club Wagon 7.5L V8
  • 1995 7.5L V8
  • 1995–1996 F-150 5.0L V8
  • 1995–1996 F-250 5.0L V8
  • 1995–1996 F-150 5.8L V8
  • 1995–1996 F-250 5.8L V8
  • 1995 F-350 5.8L V8
  • 1995–1996 F-150 4.9L L6
  • 1995–1996 F-250 4.9L L6
  • 1995 F-350 4.9L L6
  • 1995–1998 E-350 Econoline 7.3L Power Stroke Diesel
  • 1995–2002 E-350 Econoline Club Wagon 7.3L Power Stroke Diesel
  • 1995–1996 F-250 7.3L Power Stroke Diesel
  • 1995 F-350 7.3L Power Stroke Diesel
  • 1995 Taurus 3.0L V6
  • 1995 Taurus 3.8L V6
  • 1996 E-350 Econoline 7.5L V8
  • 1996 F-250 7.5L V8
  • 1996 E-350 Econoline Club Wagon 7.5L V8
  • 1996–1998 Explorer 5.0L V8
  • 1997 F-350 7.5L V8
  • 1997 F-350 5.8L V8
  • 1997–2002 E-250 Econoline 5.4L Triton V8
  • 1997–1998 E-350 Econoline 5.4L Triton V8
  • 1997–2002 E-350 Econoline Club Wagon 5.4L Triton V8
  • 1997–2000 F-150 5.4L Triton V8
  • 1997–1999 F-250 5.4L Triton V8
  • 1997–2002 E-250 Econoline 4.2L V6
  • 1997–2000 F-150 4.2L V6
  • 1997–2000 F-150 4.6L Triton V8
  • 1997–1999 F-250 4.6L Triton V8
  • 1997 F-350 7.3L Power Stroke Diesel
  • 1997–1998 E-350 Econoline 6.8L Triton V10
  • 1997–2002 E-350 Econoline Club Wagon 6.8L Triton V10
  • 1998–2007 Taurus 3.0L V6
  • 1999–2001 5.0L V8
  • 2002–2010 Explorer 4.6L V8
  • 2003–2014 E-250 5.4L Triton V8
  • 2003–2005 E-350 Club Wagon 5.4L Triton V8
  • 2003 E-250 4.2L V6
  • 2003–2014 E-250 4.6L Triton V8
  • 2003 E-350 Club Wagon 7.3L Power Stroke Diesel
  • 2003–2005 E-350 Club Wagon 6.8L Triton V10
  • 2004–2005 E-350 Club Wagon 6.0L Power Stroke Diesel
  • 2006–2009 Fusion 2.3L L4
  • 2006–2012 Fusion 3.0L V6
  • 2007 Focus 2.3L L4
  • 2007–2015 Edge 3.5L V6
  • 2008–2015 Taurus 3.5L V6
  • 2010–2015 Fusion 2.5L L4
  • 2011–2015 Explorer 3.5L V6
  • 2012–2015 Edge 2.0L L4 Turbocharged
  • 2012–2015 Explorer 2.0L L4 Turbocharged
  • 2013–2015 Escape 2.0L L4 Turbocharged
  • 2013–2015 Focus 2.0L L4 Turbocharged
  • 2013–2015 Taurus 2.0L L4 Turbocharged
  • 2013–2015 Fusion 2.0L L4 Turbocharged
  • 2013–2015 Escape 1.6L EcoBoost I4
  • 2013–2014 Fusion 1.6L EcoBoost I4
  • 2014–2015 Special Service Police Sedan 2.0L L4 Turbocharged
  • 2014–2015 Fusion 1.5L EcoBoost I4
  • 2015 Escape 2.5L L4

Lincoln (6)

  • 2013–2015 MKT 3.7L V6
  • 2013–2015 MKZ 3.7L V6
  • 2013–2015 MKT 2.0L L4 Turbocharged
  • 2013–2015 MKZ 2.0L L4 Turbocharged
  • 2015 MKC 2.0L L4 Turbocharged
  • 2015 MKC 2.3L EcoBoost I4
Free Build Consultation

Request A Build Quote

Tell us your platform and power goal — our team specs the right combination of parts, tuning and machine work, then quotes it. No guesswork, dyno-proven.

  • ✓ Free, no-obligation build quote
  • ✓ Dyno-proven part recommendations
  • ✓ Reply within 1 business day
Prefer to talk? Call our build team
(313) 561-5500