Cometic Gasket
CG Head Gaskets
$2.34
SKU: C5642-031 · Engine Components
Engine-platform fit — fits by engine family rather than one vehicle. See the engine applications below.
Vehicle Fitment 130 applications
Cadillac (1)
- 1993 Fleetwood 5.7L V8
Chevrolet (52)
- 1980–1996 G30 5.7L V8
- 1983–1993 G30 6.2L V8
- 1985–1995 G30 4.3L V6
- 1988–1998 K1500 4.3L V6
- 1988–1998 K1500 5.7L V8
- 1988–1998 K3500 5.7L V8
- 1988–1993 C3500 5.7L V8
- 1988–1993 K1500 5.0L V8
- 1988–1993 C3500 6.2L V8
- 1988–1993 K1500 6.2L V8
- 1988–1993 K3500 6.2L V8
- 1988–1993 C3500 7.4L V8
- 1988–1996 G30 7.4L V8
- 1988–1998 K3500 7.4L V8
- 1991–1995 C2500 4.3L V6
- 1991–1998 C2500 5.7L V8
- 1991–1993 C2500 5.0L V8
- 1991–1993 C2500 6.2L V8
- 1991–1998 C2500 7.4L V8
- 1992–1998 C2500 6.5L V8 Turbocharged
- 1992–1998 K3500 6.5L V8 Turbocharged
- 1992–1993 C3500 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1995 5.0L V8
- 1994–1998 C1500 4.3L V6
- 1994–1995 K2500 4.3L V6
- 1994 Caprice 5.7L V8
- 1994–1998 C1500 5.7L V8
- 1994–1995 K2500 5.7L V8
- 1994–1995 K2500 7.4L V8
- 1994–1998 C1500 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1998 K1500 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1995 K2500 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1995 C1500 6.5L V8
- 1994–1995 C2500 6.5L V8
- 1994–1996 G30 6.5L V8
- 1994–1995 K1500 6.5L V8
- 1994–1995 K2500 6.5L V8
- 1994 Caprice 4.3L V8
- 1995–1998 C2500 Suburban 5.7L V8
- 1995–1998 Tahoe 5.7L V8
- 1995–1998 C2500 Suburban 7.4L V8
- 1995–1998 C2500 Suburban 6.5L V8 Turbocharged
- 1995–1998 Tahoe 6.5L V8 Turbocharged
- 1995–1998 Camaro 3.8L V6
- 1995 Camaro 3.4L V6
- 1996–1998 C1500 5.0L V8
- 1996–1998 C2500 5.0L V8
- 1996–1998 K1500 5.0L V8
- 1998 K2500 5.7L V8
- 1998 K2500 5.0L V8
- 1998 K2500 7.4L V8
- 1998 K2500 6.5L V8 Turbocharged
Dodge (36)
- 1980–1994 5.2L V8
- 1984–1991 5.9L V8
- 1990–2003 Dakota 3.9L V6
- 1990–2002 Dakota 2.5L L4
- 1992 Ramcharger 5.9L V8
- 1993 5.9L V8
- 1994–2001 Ram 1500 5.9L V8
- 1994–2001 Ram 2500 5.9L V8
- 1994–2001 Ram 3500 5.9L V8
- 1994–2001 Ram 1500 3.9L V6
- 1994–2002 Ram 2500 5.9L Cummins Diesel
- 1994–2002 Ram 3500 5.9L Cummins Diesel
- 1994–2002 Ram 2500 8.0L V10
- 1994–2002 Ram 3500 8.0L V10
- 1995–1999 Dakota 5.2L V8
- 1995–2001 Ram 1500 5.2L V8
- 1995–1996 Ram 2500 5.2L V8
- 1998–2000 Durango 5.2L V8
- 1998–2001 Dakota 5.9L V8
- 1998–2001 Durango 5.9L V8
- 1998–1999 Durango 3.9L V6
- 1999–2001 Ram 1500 Van 5.2L V8
- 1999–2001 Ram 2500 Van 5.2L V8
- 1999–2001 Ram 3500 Van 5.2L V8
- 1999–2001 Ram 1500 Van 5.9L V8
- 1999–2001 Ram 2500 Van 5.9L V8
- 1999–2001 Ram 3500 Van 5.9L V8
- 1999–2003 Ram 1500 Van 3.9L V6
- 2000–2003 Dakota 4.7L PowerTech V8
- 2000–2003 Durango 4.7L PowerTech V8
- 2001 Ram 2500 Van 3.9L V6
- 2002–2003 5.2L V8
- 2002–2003 5.9L V8
- 2002–2003 Ram 1500 4.7L PowerTech V8
- 2002–2003 Ram 1500 3.7L PowerTech V6
- 2003 Ram 1500 5.7L HEMI V8
GMC (32)
- 1988–1993 C1500 5.7L V8
- 1988–1997 C2500 5.7L V8
- 1988–1997 K3500 5.7L V8
- 1988–1993 C1500 5.0L V8
- 1988–1997 C2500 5.0L V8
- 1988–1997 K3500 7.4L V8
- 1988–1993 C1500 6.2L V8
- 1988–1993 C2500 6.2L V8
- 1988–1993 K3500 6.2L V8
- 1988–1993 C1500 4.3L V6
- 1988–1993 C2500 4.3L V6
- 1989–1996 G3500 5.7L V8
- 1989–1996 G3500 7.4L V8
- 1989–1993 G3500 6.2L V8
- 1991–1997 C2500 7.4L V8
- 1992–1997 Yukon 5.7L V8
- 1992–1997 C2500 6.5L V8 Turbocharged
- 1992–1997 K3500 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1997 K1500 5.7L V8
- 1994–1997 K1500 5.0L V8
- 1994–1997 K1500 4.3L V6
- 1994–1997 K1500 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1997 Yukon 6.5L V8 Turbocharged
- 1994–1995 C2500 6.5L V8
- 1994–1996 G3500 6.5L V8
- 1994–1995 K1500 6.5L V8
- 1995–1997 K1500 Suburban 5.7L V8
- 1995–1997 K1500 Suburban 6.5L V8 Turbocharged
- 1996–1997 Savana 1500 5.7L V8
- 1996–1997 Savana 1500 5.0L V8
- 1996–1997 Savana 1500 4.3L V6
- 1996 G3500 4.3L V6
Jeep (7)
- 1989–2001 Cherokee 4.0L L6
- 1993–1998 Grand Cherokee 4.0L L6
- 1993–1998 Grand Cherokee 5.2L V8
- 1994–2000 Cherokee 2.5L L4
- 1995 Wrangler 2.5L L4
- 1998 Grand Cherokee 5.9L V8
- 2004–2006 Wrangler 4.0L L6
Oldsmobile (2)
- 1989–1991 Cutlass Calais 2.5L L4
- 1989–1991 Cutlass Calais 2.3L L4